Drops
O jogo está em desenvolvimento: estes dados podem mudar até o lançamento.
As chances valem para cada abate. Os monstros que não aparecem aqui ainda não têm drops definidos.
| Item | Tipo | Chance | Valor (Coroas) |
|---|
Folha Mágica | Comum | 20% | 10 |
Pelo de Tanuki | Incomum | 8% | 30 |
Garrafa de Saquê Eterna | Raro | 1% | 150 |
| Carta do Tanuki | Carta | 0,05% | 500 |
| Item | Tipo | Chance | Valor (Coroas) |
|---|
Fita de Bandana | Comum | 20% | 10 |
Lâmina Quebrada | Incomum | 8% | 30 |
Insígnia de Clã Falsa | Raro | 1% | 150 |
| Carta do Rōnin Bandido | Carta | 0,05% | 500 |
| Item | Tipo | Chance | Valor (Coroas) |
|---|
Gota do Prato | Comum | 20% | 22 |
Pepino Encantado | Incomum | 8% | 66 |
Pérola de Rio | Raro | 1% | 330 |
| Carta do Kappa | Carta | 0,05% | 1.100 |
| Item | Tipo | Chance | Valor (Coroas) |
|---|
Fiapo de Quimono | Comum | 20% | 22 |
Chama Fria | Incomum | 8% | 66 |
Pergaminho Rasgado | Raro | 1% | 330 |
| Carta do Yūrei | Carta | 0,05% | 1.100 |
| Item | Tipo | Chance | Valor (Coroas) |
|---|
Fio de Teia | Comum | 20% | 48 |
Presa Venenosa | Incomum | 8% | 144 |
Casulo de Seda | Raro | 1% | 720 |
| Carta da Jorōgumo | Carta | 0,05% | 2.400 |
| Item | Tipo | Chance | Valor (Coroas) |
|---|
Leque de Penas | Comum | 20% | 48 |
Máscara Quebrada | Incomum | 8% | 144 |
Pena Dourada | Raro | 1% | 720 |
| Carta do Tengu | Carta | 0,05% | 2.400 |
dados e3cd72d