Monstros
O jogo está em desenvolvimento: estes dados podem mudar até o lançamento.
39 de 39 monstros
| Monstro | Nível | Grau | Vida | Elemento |
|---|---|---|---|---|
Tanuki | 5 | 1 | 100 | Natureza |
Javali | 7 | 1 | 110 | Terra |
Ladrão de Arroz | 7 | 1 | 110 | Físico |
Rōnin Bandido | 10 | 1 | 140 | Físico |
Caranguejo-de-Ferro | 19 | 1 | 150 | Raio |
Víbora do Bambu | 37 | 1 | 250 | Natureza |
Kappa | 60 | 2 | 600 | Gelo |
Salamandra-Gigante | 60 | 2 | 380 | Gelo |
Javali de Guerra | 71 | 2 | 440 | Terra |
Lobo da Montanha | 71 | 2 | 440 | Terra |
Morcego-de-Cristal | 80 | 2 | 495 | Raio |
Hitodama | 95 | 2 | 585 | Fogo |
Pirata | 96 | 2 | 590 | Físico |
Hinezumi | 106 | 2 | 650 | Fogo |
Salamandra de Fogo | 106 | 2 | 650 | Fogo |
Lanterna Assombrada | 126 | 2 | 770 | Sombra |
Yūrei | 126 | 2 | 770 | Sombra |
Jorōgumo | 165 | 3 | 1.000 | Natureza |
Tsukumogami | 165 | 3 | 1.000 | Natureza |
Mukade | 180 | 3 | 1.100 | Natureza |
Rōnin Renegado | 180 | 3 | 1.100 | Físico |
Kappa Guerreiro | 210 | 3 | 1.280 | Gelo |
Uwabami | 210 | 3 | 1.280 | Gelo |
Lobo Espectral | 245 | 3 | 1.500 | Sombra |
Tsuchigumo | 245 | 3 | 1.500 | Terra |
Morcego Corrompido | 305 | 3 | 1.870 | Sombra |
Raijū | 313 | 3 | 1.920 | Raio |
Tengu Ancião | 313 | 3 | 1.920 | Raio |
Tengu Corvo | 313 | 3 | 1.920 | Raio |
Caranguejo Corrompido | 323 | 3 | 1.990 | Sombra |
Funayūrei | 323 | 3 | 1.990 | Gelo |
Cristal Vivo | 330 | 3 | 2.035 | Luz |
Arqueiro Corrompido | 358 | 3 | 2.210 | Sombra |
Rōnin Corrompido | 358 | 3 | 2.210 | Sombra |
Javali Corrompido | 376 | 3 | 2.320 | Sombra |
Lobo Corrompido | 376 | 3 | 2.320 | Sombra |
Tanuki Corrompido | 376 | 3 | 2.320 | Sombra |
Yokai Corrompido | 376 | 3 | 2.320 | Sombra |
Cristal Vivo Corrompido | 385 | 3 | 2.375 | Sombra |
dados e3cd72d






































